Điểm chuẩn trúng tuyển theo Điểm thi Tốt nghiệp THPT quốc gia (năm 2023-2025)
| Chương trình đào tạo | 2023 | 2024 | 2025 |
| Khoa học máy tính IT-1 Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; K01 |
29.42 | 28.53 | 29.19 |
| Kỹ thuật máy tính IT-2 Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; K01 |
28.29 | 28.48 | 28.83 |
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (DS&AI) IT-E10 Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; K01 |
28.8 | 28.22 | 29.39 |
| An toàn không gian số – Cyber Security IT-E15 Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; K01 |
28.05 | 27.9 | 28.69 |
| Công nghệ thông tin Việt – Nhật (HEDSPI) IT-E6 Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D28; K01 |
27.64 | 27.35 | 27.97 |
| Công nghệ thông tin (Global ICT) IT-E7 Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; K01 |
28.16 | 28.01 | 28.66 |
| Công nghệ thông tin Việt – Pháp IT-EP Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D29; K01 |
27.32 | 27.35 | 27.83 |
Điểm chuẩn trúng tuyển theo Điểm thi Đánh giá Tư duy (năm 2023-2025)
| Chương trình đào tạo | 2023 | 2024 | 2024 |
| Khoa học máy tính IT-1 | 83.9 | 103.89 | 83.82 |
| Kỹ thuật máy tính IT-2 | 79.22 | 98.3 | 82.08 |
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (DS&AI) IT-E10 | 83.97 | 104.58 | 81.6 |
| An toàn không gian số – Cyber Security IT-E15 | 76.61 | 102.6 | 74.88 |
| Công nghệ thông tin Việt – Nhật (HEDSPI) IT-E6 | 72.03 | 88.07 | 71.05 |
| Công nghệ thông tin (Global ICT) IT-E7 | 79.12 | 102.67 | 74.88 |
| Công nghệ thông tin Việt – Pháp IT-EP | 69.67 | 82.15 | 70.66 |
Điểm chuẩn trúng tuyển theo Phương thức Xét tuyển tài năng – Diện 1.3 (năm 2023-2025)
| Chương trình đào tạo | 2023 | 2024 | 2025 |
| Khoa học máy tính IT-1 | 90.17 | 103.89 | 93.92 |
| Kỹ thuật máy tính IT-2 | 85.35 | 98.3 | 89.62 |
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (DS&AI) IT-E10 | 98.42 | 104.58 | 95.64 |
| An toàn không gian số – Cyber Security IT-E15 | 82.04 | 102.6 | 87.95 |
| Công nghệ thông tin Việt – Nhật (HEDSPI) IT-E6 | 80.25 | 88.07 | 75.17 |
| Công nghệ thông tin (Global ICT) IT-E7 | 82 | 102.67 | 87.59 |
| Công nghệ thông tin Việt – Pháp IT-EP | 80.01 | 82.15 | 72.3 |




