Điểm chuẩn trúng tuyển theo Điểm thi Tốt nghiệp THPT quốc gia (năm 2024-2026)
| Chương trình đào tạo | 2024 | 2025 | 2026 |
| Khoa học máy tính IT-1 Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; K01 |
28.53 | 29.19 | 29.27 |
| Kỹ thuật máy tính IT-2 Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; K01 |
28.48 | 28.83 | 28.91 |
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (DS&AI) IT-E10 Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; K01 |
28.22 | 29.39 | 29.54 |
| An toàn không gian số – Cyber Security IT-E15 Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; K01 |
27.9 | 28.69 | 29.01 |
| Công nghệ thông tin Việt – Nhật (HEDSPI) IT-E6 Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D28; K01 |
27.35 | 27.97 | 27.74 |
| Công nghệ thông tin (Global ICT) IT-E7 Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; K01 |
28.01 | 28.66 | 28.75 |
| Công nghệ thông tin Việt – Pháp IT-EP Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D29; K01 |
27.35 | 27.83 | 27.75 |
Điểm chuẩn trúng tuyển theo Điểm thi Đánh giá Tư duy (năm 2024-2026)
| Chương trình đào tạo | 2024 | 2025 | 2026 |
| Khoa học máy tính IT-1 | 83.82 | 83.39 | 79.26 |
| Kỹ thuật máy tính IT-2 | 82.08 | 79.86 | 75.84 |
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (DS&AI) IT-E10 | 81.6 | 86.97 | 82.12 |
| An toàn không gian số – Cyber Security IT-E15 | 74.88 | 78.49 | 76.79 |
| Công nghệ thông tin Việt – Nhật (HEDSPI) IT-E6 | 71.05 | 72.81 | 67.83 |
| Công nghệ thông tin (Global ICT) IT-E7 | 74.88 | 78.19 | 74.31 |
| Công nghệ thông tin Việt – Pháp IT-EP | 70.66 | 71.83 | 67.87 |
Điểm chuẩn trúng tuyển theo Phương thức Xét tuyển tài năng – Diện 1.3 (năm 2024-2026)
| Chương trình đào tạo | 2024 | 2025 | 2026 |
| Khoa học máy tính IT-1 | 103.89 | 93.92 | 93.33 |
| Kỹ thuật máy tính IT-2 | 98.3 | 89.62 | 89.63 |
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (DS&AI) IT-E10 | 104.58 | 95.64 | 96.09 |
| An toàn không gian số – Cyber Security IT-E15 | 102.6 | 87.95 | 90.66 |
| Công nghệ thông tin Việt – Nhật (HEDSPI) IT-E6 | 88.07 | 75.17 | 73.59 |
| Công nghệ thông tin (Global ICT) IT-E7 | 102.67 | 87.59 | 87.98 |
| Công nghệ thông tin Việt – Pháp IT-EP | 82.15 | 72.3 | 73.71 |




